XD-063型(xing)技術參(can)數
| XD-063型技(ji)術參數(shù) | 63B | 63 | |
| 額定抽(chou)速 | m3 /h | 63 | 63 |
| 極限(xian)壓力 | Pa | 2x102 | 2x102 |
| 電(diàn)機額定(ding)功率 | kW | 1.5 | 2.2 |
| 電(diàn)機額定(dìng)轉速50Hz/60Hz | min-1 | 1450/1720 | 1450/1720 |
| 噪(zao)聲級(ISO2151) | dB(A) | 64 | 60 |
| 注(zhù)油量 | 升(shēng) | 1.5 | 2 |
| 重量(約(yue)) | kg | 45 | 55 |
| 尺寸(LxWxH) | mm | 627x306x290 | 627x406x290 |
| 進(jin)氣口/出(chu)氣口 | 1 | G1 1/4" / G1 1/4" | G1 1/4" /G1 1/4" |
相(xiang)關産品(pin)
•